料金案内
明朗会計で
- 出張費・
お見積り無料 - 最短即日対応
- 小さな
ことでも大歓迎
便利屋サービス
害獣駆除(基本サービス)
追い出し・捕獲・再侵入対策まで
| サービス | 対応内容 | 料金 |
|---|---|---|
| ネズミ駆除 | 追い出し・捕獲・再侵入対策まで | 33,000円〜 |
| コウモリ駆除 | 追い出し・糞清掃・消毒・再侵入口封鎖まで | 38,500円〜 |
| イタチ・テン駆除 | 捕獲から | 55,000円〜 |
| ハクビシン駆除 | 捕獲・糞清掃・消毒・再侵入口封鎖まで | 66,000円〜 |
| アライグマ駆除 | 捕獲・糞清掃・消毒・再侵入口封鎖まで | 66,000円〜 |
※被害状況・建物の
害獣駆除 オプションサービス
| サービス | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 糞清掃 | 害獣の | 33,000円〜 |
| 除菌・消毒 | 細菌や | 16,500円〜 |
| 消臭施工 | 強力な | 16,500円〜 |
| ノミ・ダニ駆除 | ノミ・ダニを | 13,200円〜 |
| 侵入口封鎖工事 | 再侵入を | 33,000円〜 |
清掃・消毒・消臭などの施工料金目安(㎡単価)
面積での
| 施工内容 | 料金 |
|---|---|
| 糞清掃 | 4,400円/㎡〜 |
| 除菌・消毒 | 2,750円/㎡〜 |
| 消臭施工 | 2,750円/㎡〜 |
| ノミ・ダニ駆除 | 1,980円/㎡〜 |
| 断熱材交換 | 11,000円/㎡〜 |
安心のポイント
- お見積り後の
追加費用なし! - 作業内容・
料金を 事前に ご説明 - 最長5年保証で
再発も 安心 - 明朗会計で
安心対応
※現地調査・
まずはお気軽にご相談ください!
ご相談・
ただいま 受付中です
24時間受付・年中無休 080-6697-1100 にLINEの